Stav | Ozn. bytu | VCHOD | Poschodie | Počet izb. | Výmera bytu v m2 | Výmera /balkóna v m2 | Výmera spolu v m2 | Cena bytu s DPH/Eur |
VOĽNÝ | 1 | 1 | 1. | 2.izb. | 51,89 | 5,32 | 57,21 | 90.300.- |
VOĽNÝ | 2 | 1 | 1. | 2.izb. | 52,81 | 4,54 | 57,35 | 97.300.- |
VOĽNÝ | 3 | 1 | 1. | 3.izb. | 64,52 | 4,54 | 69,06 | 119.352.- |
VOĽNÝ | 4 | 1 | 1. | 3.izb. | 57,25 | 4,40 | 61,65 | 108.500.- |
REZERVOVANÉ | 5 | 1 | 2. | 2.izb. | 51,89 | 5,32 | 57,21 | 90.300.- |
REZERVOVANÉ | 6 | 1 | 2. | 2.izb. | 52,81 | 4,54 | 57,35 | 97.300.- |
REZERVOVANÝ | 7 | 1 | 2. | 3.izb. | 64,52 | 4,54 | 69,06 | 119.352.- |
REZERVOVANÝ | 8 | 1 | 2. | 3.izb. | 57,25 | 4,40 | 61,65 | 108.500.- |
REZERVOVANÝ | 9 | 1 | 3. | 2.izb. | 51,89 | 5,32 | 57,21 | 90.356.- |
REZERVOVANÝ | 10 | 1 | 3. | 2.izb. | 52,81 | 4,54 | 57,35 | 97.300.- |
REZERVOVANÝ | 11 | 1 | 3. | 3.izb. | 64,52 | 4,54 | 69,06 | 119.352.- |
REZERVOVANÝ | 12 | 1 | 3. | 3.izb. | 57,25 | 4,4 | 61,65 | 108.500.- |
VOĽNÝ | 13 | 1 | 4. | 2.izb. | 51,89 | 5,32 | 57,21 | 90.300.- |
REZERVOVANÝ | 14 | 1 | 4. | 2.izb. | 52,81 | 4,54 | 57,35 | 97.300.- |
VOĽNÝ | 15 | 1 | 4. | 3.izb. | 64,52 | 4,54 | 69,06 | 119.352.- |
VOĽNÝ | 16 | 1 | 4. | 3.izb. | 57,25 | 4,4 | 61,65 | 108.500.- |
**Povinnosť kúpy k bytu je kúpa 1 vonk. parkovacieho státia v cene 3.500.-Eur s DPH