PONUKA BYTOV: Bytový dom Pánske II.
STAV OZN. BYTU  VCHOD   

 

POSCHODIE  

POČET IZIEB VÝMER BYTU V M2

VÝMERA BALKÓNA 

V M2          

VÝMERA SPOLU V M2 CELKOVÁ CENA BYTY S DPH/EUR   

 PREDANÝ

1 1  1.       2.izb.       51,89 5,32 57,21 93.300.-

PREDANÝ

2 1 1. 2.izb. 52,81 4,54 57,35 100.300.-
PREDANÝ 3 1 1. 3.izb. 64,52 4,54 69,06 119.352.- 
VOĽNÝ 4 1 1. 3.izb. 57,25 4,40 61,65 112.500.- 
 PREDANÝ 5 1 2. 2.izb. 51,89 5,32 57,21 90.300.- 
PREDANÝ 6 1 2. 2.izb. 52,81 4,54 57,35 97.300.-
PREDANÝ 7 1 2. 3.izb. 64,52 4,54 69,06 119.352.- 
VOĽNÝ 8 1 2. 3.izb. 57,25 4,40 61,65 112.500.- 
PREDANÝ 9 1 3. 2.izb. 51,89 5,32 57,21 90.300.- 
PREDANÝ 10 1 3. 2.izb. 52,81 4,54 57,35 97.300.-
PREDANÝ 11 1 3. 3.izb. 64,52 4,54 69,06 119.352.-
PREDANÝ 12 1 3. 3.izb. 57,25 4,4 61,65 112.500.- 
PREDANÝ 13 1 4. 2.izb. 51,89 5,32 57,21 90.300- 
PREDANÝ 14 1 4. 2.izb. 52,81 4,54 57,35 97.300.- 
PREDANÝ 15 1 4. 3.izb. 64,52 4,54 69,06 119.352.- 
PREDANÝ 16 1 4. 3.izb. 57,25 4,4 61,65 112.500.- 

 

**Povinnosť kúpy k bytu je kúpa 1 vonk. parkovacieho státia v cene 3.500.-Eur s DPH