STAV | OZN. BYTU | VCHOD |
NADZEMNÉ PODLAŽIE |
POČET IZB. | VÝMERA BYTU V M2 | VÝMERA ZÁHRADY/BALKÓNA V M2 | VÝMERA BYTU SPOLU V M2 |
CELKOVÁ CENA BYTU VRÁTANE DPH |
VOĽNÝ | 1 | A | 1. | 2.izb. | 46,25 | 32 m2 | 78,25 | - |
PREDANÝ | 2 | A | 1. | 2.izb. | 46,25 | 33 m2 | 79,25 | - |
PREDANÝ | 3 | A | 2. | 2.izb. | 46,25 | - | 46,25 | - |
PREDANÝ | 4 | A | 2. | 2.izb. | 46,25 | - | 46,25 | - |
PREDANÝ | 1 | B | 1. | 2.izb. | 46,25 | 31 m2 | 77,25 | - |
PREDANÝ | 2 | B | 1. | 2.izb. | 46,25 | 32 m2 | 78,25 | - |
PREDANÝ | 3 | B | 2. | 2.izb. | 46,25 | - | 46,25 | - |
PREDANÝ | 4 | B | 2. | 2.izb. | 46,25 | - | 46,25 | - |
PREDANÝ | 1 | C | 1. | 2.izb. | 46,25 | 31 m2 | 77,25 | - |
PREDANÝ | 2 | C | 1. | 2.izb. | 46,25 | 31 m2 | 77,25 | - |
PREDANÝ | 3 | C | 2. | 2.izb. | 46,25 | - | 46,25 | - |
PREDANÝ | 4 | C | 2. | 2.izb. | 46,25 | - | 46,25 | - |
PREDANÝ | 1 | D | 1. | 2.izb. | 46,25 | 30 m2 | 131,25 | - |
PREDANÝ | 2 | D | 1. | 2.izb. | 46,25 | 31 m2 | 77,25 | - |
VOĽNÝ | 3 | D | 2. | 2.izb. | 46,25 | balkón 3,5 m2 | 46,25 | 89.725.- |
VOĽNÝ | 4 | D | 2. | 2.izb. | 46,25 | balkón 3,5 m2 | 46,25 | 89.725- |
**Povinnosť kúpy k bytu je kúpa 1 vonk. parkovacieho státia v cene 3.500.-Eur s DPH